ADDA旗舰店

店铺信息
ADDA旗舰店
  • 店铺地址:上海市普陀区真北路2758弄20号楼
  • 联系电话:021-52620279
咨询客服

意大利ELECTRO ADDA电机CA315ST 55kw

编号:
202208291012193
销售价:
¥11200.00
市场价:
¥13440.00
  • 月销量: 0
  • 评分数: 0
  • 评分: 0.0
数量:
联系人:
易工200
手机微信:
15000915839

商品介绍

意大利ELECTRO ADDA电机CA315ST 55kw


Adda品牌信息

Adda官网:

ADDA.bmmro.com

原产地:

意大利

品牌全称:

ELECTRO ADDA S.p.A.

主要产品:

Adda三相异步电机

Adda产品:

三相异步电机、异步电动机 防爆防爆电机、 水冷却齿轮电机 、轴承三相异步电动机、编码器

应用领域:

化工、纺织、冶金、建筑、农机、矿山

Adda公司简介

Electro Adda's公司随着时间的推移发展,从工匠车间到大型国际工业,在意大利是制造电动机部门的象征。

意大利ELECTRO ADDA电机CA315ST 55kw

C系列

三相鼠笼式异步电机

意大利ELECTRO ADDA电机CA315ST 55kw

CA系列

铝制外壳

功率 0.05 ÷ 250 kW

尺寸 63 ÷ 355 LT


绝缘等级 F

效率等级 IE2 / IE3 / IE4

2、4、6、8 极和多极电机

防护等级 - 冷却:

• IP 55 - IC 411 自通风

• IP 55 - IC 416 伺服通风

适用于逆变器电源(高 690V) VPI 真空浸渍,带 ELECTRO ADDA HVP

系统(高压性能)要求(用于电机 CA-CS)也可提供 ATEX ZONE 22 版本的电机


CA   

型号       KW       

CA 63 0.05 640 0.00029 40 0.53 0.34 0.75 1.5 2 1.6 48 5

CA 63 0.07 640 0.00039 44 0.54 0.43 1.04 1.5 2 1.6 48 5

CA 71 0.11 650 0.0011 44 0.56 0.65 1.6 1.5 2 1.6 49 6

CA 71 0.15 650 0.0013 46 0.57 0.83 2.2 1.6 2.1 1.6 49 6.5

CA 80 0.18 670 0.0016 52 0.6 0.83 2.6 1.8 3 2 51 7.3

CA 80 0.25 670 0.0026 61 0.6 1 3.6 1.8 3 2 51 9.7

CA 90S 0.37 680 0.003 64 0.63 1.3 5.2 1.8 3.2 2 53 10.6

CA 90L 0.55 690 0.0045 67 0.63 1.9 7.6 1.8 3.4 2 53 13.3

CA 100L 0.75 690 0.0087 68 0.64 2.5 10.4 2 3.4 2.1 55 19.3

CA 100L 1.1 690 0.0109 70 0.64 3.5 15.2 2 3.4 2.1 55 21.5

CA 112MT 1.5 700 0.0141 73 0.65 4.6 20.5 1.9 3.5 2.4 55 25

CA 132S 2.2 705 0.0307 78 0.71 5.7 29.8 1.9 4.6 2.2 58 45

CA 132M 3 710 0.0409 79 0.72 7.6 40.4 1.9 5 2.3 58 52

CA 160MT 4 710 0.0537 80 0.73 9.9 53.8 2 5 2.1 58 68.5

CA 160M 5.5 715 0.0772 82 0.73 13 73 2 5.2 2.1 61 70

CA 160L 7.5 720 0.109 84 0.74 17 100 2.1 5.4 2.2 61 87.5

CA 180LT 11 730 0.154 86 0.76 24 144 2.1 5.1 2 61 117

CA 200LT 15 730 0.345 87 0.76 33 196 2.1 5.4 2.3 66 155

CA 225ST 18.5 730 0.505 88 0.79 38 242 2.3 5.3 2.3 70 207

CA 225MT 22 730 0.577 89 0.79 45 288 2.3 5.3 2.4 70 243

CA 250MT 30 735 0.902 90 0.8 60 390 2.4 5.5 2.6 71 317

CA 280ST 37 735 1.75 90.5 0.8 74 481 2.1 5 2.3 72 420

CA 280MT 45 735 2.12 91 0.8 89 585 2.1 5.1 2.3 72 460

CA 315ST 55 740 2.43 92 0.8 108 710 2.3 5.5 2.2 81 525

CA 315M 75 740 3.1 93 0.8 146 968 1.6 5.2 2.2 81 671

CA 315M 90 740 3.52 93.5 0.8 174 1162 1.6 5.2 2.3 81 769

CA 315M 110 740 4.4 93.8 0.8 212 1420 1.6 5.3 2.3 81 890

CA 315M 132 740 5.1 94 0.8 254 1704 1.6 5.3 2.4 81 1035

商品评论

暂无商品评论信息

商品咨询

暂无商品咨询信息